2024년 기준 (사업주 부담분)
| 보험 | 사업주 | 근로자 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 4.5% | 4.5% | 9% |
| 건강보험 | 3.545% | 3.545% | 7.09% |
| 장기요양 (건보의 12.95%) | 0.4591% | 0.4591% | 0.918% |
| 고용보험 (실업급여) | 0.9% | 0.9% | 1.8% |
| 고용보험 (안정·직능) | 0.25%~0.85% | 0% | 의원 규모 따라 |
| 산재보험 (의료업) | ~0.7% | 0% | 의원 = 의료업 |
합계 — 사업주 부담
급여의 약 10.5-11% (월 300만원 → 월 ~32만원 사업주 부담).
신고·납부
- 매월 10일까지 4대보험공단 (건보·국연 통합 EDI)
- 산재는 별도 (근로복지공단)