업종별 벤치마크
국세통계연보 + TASIS 기반 업종별 평균 매출·비용·세부담 (2024년 기준)
| KSIC | 업종 | 평균매출 | 매출원가 | 인건비 | 임차료 | 기타 | 순이익률 | 평균세액 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q86_01 | 일반의원 | 625백만 | 16.5% | 22.4% | 8.7% | 15.6% | 36.8% | 62백만 | 14,870 |
| Q86_02 | 한의원 | 415백만 | 22.1% | 18.2% | 9.1% | 13.7% | 36.9% | 38백만 | 9,240 |
| Q86_03 | 치과의원 | 1,120백만 | 14.8% | 26.5% | 7.3% | 11.4% | 40.0% | 148백만 | 17,510 |
| Q86_04 | 성형외과 | 2,485백만 | 11.2% | 21.8% | 6.5% | 16.3% | 44.2% | 418백만 | 1,872 |
| I56_01 | 한식음식점 | 278백만 | 32.4% | 27.1% | 11.2% | 17.5% | 11.8% | 12백만 | 171,400 |
| I56_02 | 카페 | 168백만 | 28.7% | 23.2% | 14.5% | 19.8% | 13.8% | 8백만 | 92,310 |
| I56_03 | 주점·호프 | 235백만 | 30.1% | 25.7% | 12.3% | 18.6% | 13.3% | 10백만 | 61,580 |
| G47_01 | 편의점·소매 | 478백만 | 68.2% | 11.4% | 5.7% | 9.4% | 5.3% | 5백만 | 52,400 |
| G47_02 | 의류·패션소매 | 352백만 | 54.3% | 14.2% | 11.8% | 11.4% | 8.3% | 7백만 | 18,720 |
| G47_99 | 잡화도매 | 1,482백만 | 72.5% | 9.8% | 4.2% | 6.1% | 7.4% | 15백만 | 32,140 |
| S96_01 | 미용실·헤어샵 | 205백만 | 17.1% | 41.2% | 13.5% | 15.1% | 13.1% | 9백만 | 88,400 |
| S96_99 | 세탁·기타개인서비스 | 132백만 | 14.8% | 32.1% | 15.2% | 17.3% | 20.6% | 5백만 | 22,100 |
| J62_01 | IT·SW 개발 | 1,785백만 | 4.2% | 52.3% | 4.8% | 11.7% | 27.0% | 198백만 | 28,540 |
| J62_02 | 영상·콘텐츠 제작 | 418백만 | 22.4% | 34.8% | 6.2% | 15.5% | 21.1% | 22백만 | 14,220 |
| M71_01 | 세무·회계사 | 720백만 | 2.1% | 38.7% | 9.4% | 12.6% | 37.2% | 92백만 | 11,870 |
| M71_02 | 마케팅·광고 | 312백만 | 18.4% | 32.5% | 7.8% | 14.6% | 26.7% | 15백만 | 17,950 |
본 데이터는 국세청 공시 기준 잠정값이며, 개별 사업장의 실제 비용구조는 차이가 있을 수 있습니다.
계산기에서 본인 사업장 데이터를 직접 입력해보세요.