연도별 세율 변화
2022/2024/2026 주요 세율·공제 비교 + 변경 사유
종합소득세 누진세율
| 구분 | 2024 | 2025 | 2026 | 변경사항 |
|---|---|---|---|---|
| 1,400만 이하 | 6% | 6% | 6% | - |
| 1,400 ~ 5,000만 | 15% | 15% | 15% | - |
| 5,000 ~ 8,800만 | 24% | 24% | 24% | - |
| 8,800만 ~ 1.5억 | 35% | 35% | 35% | - |
| 1.5억 ~ 3억 | 38% | 38% | 38% | - |
| 3억 ~ 5억 | 40% | 40% | 40% | - |
| 5억 ~ 10억 | 42% | 42% | 42% | - |
| 10억 초과 | 45% | 45% | 45% | - |
· 2023년 1월부터 1,400만 → 5,000만 구간 1구간 → 2구간으로 세분화 (개정 시행)
법인세율
| 구분 | 2022 | 2024 | 2026 | 변경사항 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 이하 | 10% | 9% | 9% | ⚠ 2023년 인하 |
| 2억 ~ 200억 | 20% | 19% | 19% | ⚠ 2023년 인하 |
| 200억 ~ 3,000억 | 22% | 21% | 21% | ⚠ 2023년 인하 |
| 3,000억 초과 | 25% | 24% | 24% | ⚠ 2023년 인하 |
· 2023년 법인세율 1%p 일괄 인하 (정부 세제 개편)
부가가치세 — 간이과세 한도
| 구분 | 2020 | 2021 | 2024 | 2026 | 변경사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 간이과세 적용 한도 | 4,800만 | 8,000만 | 1억 400만 | 1억 400만 | ⚠ 2024년 1.04억으로 상향 |
| 세금계산서 발급 의무 (간이) | 없음 | 4,800만↑ | 4,800만↑ | 4,800만↑ | ⚠ 2021년 신설 |
| 전자세금계산서 의무 (개인) | 3억↑ | 2억↑ | 8천만↑ | 8천만↑ | ⚠ 2024년 7월 8천만으로 하향 |
· 2024년 7월부터 직전년 매출 8천만 이상 개인사업자도 전자세금계산서 의무
상속·증여세 공제
| 구분 | 2022 | 2024 | 2026 | 변경사항 |
|---|---|---|---|---|
| 배우자 증여공제 | 6억 | 6억 | 6억 | - |
| 직계존비속 증여공제 | 5천만 | 5천만 | 5천만 | - |
| 미성년 직계 증여공제 | 2천만 | 2천만 | 2천만 | - |
| 혼인 증여공제 | 없음 | 1억 | 1억 | ⚠ 2024년 신설 |
| 출산 증여공제 | 없음 | 1억 | 1억 | ⚠ 2024년 신설 |
| 상속세 일괄공제 | 5억 | 5억 | 5억 | - |
| 상속세 배우자공제 최저 | 5억 | 5억 | 5억 | - |
· 2024년부터 혼인·출산 증여공제 1억씩 신설 (직계 5천만과 별도)
부동산 — 취득·양도·종부세
| 구분 | 2022 | 2024 | 2026 | 변경사항 |
|---|---|---|---|---|
| 1세대1주택 양도세 비과세 (보유) | 2년+조정 2년거주 | 2년+조정 2년거주 | 2년+조정 2년거주 | - |
| 1세대1주택 비과세 한도 | 9억 | 12억 | 12억 | ⚠ 2022년 12억 상향 |
| 종부세 1주택자 기본공제 | 11억 | 12억 | 12억 | ⚠ 2023년 12억 상향 |
| 종부세 일반 기본공제 | 6억 | 6억 | 6억 | - |
| 다주택자 양도세 중과 | 시행 | 유예 | 유예 (2027.5) | ⚠ 2022.5 한시 유예 |
| 주택 취득세 (1주택 6억↓) | 1% | 1% | 1% | - |
| 다주택 취득세 (3주택+) | 12% | 12% | 12% | - |
| 생애최초 취득세 감면 한도 | 없음 | 200만 | 200만 | ⚠ 2022.6 신설 |
· 1세대1주택 비과세 한도 2022년 6월부터 9억 → 12억 상향
· 다주택자 양도세 중과 2022.5 ~ 2027.5 한시 유예 (배제기간)
4대보험 요율
| 구분 | 2024 | 2025 | 2026 | 변경사항 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | - |
| 건강보험 | 7.09% | 7.09% | 7.09% | ⚠ 2024년 동결 |
| 장기요양 | 12.95% | 12.81% | 12.81% | ⚠ 2025년 인하 |
| 고용보험 (실업) | 1.6% | 1.8% | 1.8% | ⚠ 2022년 인상 |
| 산재보험 평균 | 1.36% | 1.36% | 1.36% | - |
· 2026년 4대보험 요율 모두 동결 (정부 발표 2026년 1월)
성실신고확인 대상 매출 기준
| 구분 | 2022 | 2024 | 2026 | 변경사항 |
|---|---|---|---|---|
| 도매·자동차매매 | 15억 | 15억 | 15억 | - |
| 제조·음식·숙박 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | - |
| 보건업 (의원 등) | 5억 | 5억 | 7.5억 | ⚠ 2026년 상향 |
| 서비스·임대 | 5억 | 5억 | 5억 | - |
· 2026년 귀속분(2027년 5월 신고)부터 보건업 기준 5억 → 7.5억으로 상향