월 급여 300만원 가정
| 항목 | 사업주 부담 | 비고 |
|---|---|---|
| 기본급 | 3,000,000 | |
| 국민연금 4.5% | 135,000 | |
| 건강보험 3.545% | 106,350 | |
| 장기요양 | 13,773 | 건보의 12.95% |
| 고용보험 0.9% + 0.25-0.85% | 27,000-34,500 | |
| 산재보험 0.7% (의료업) | 21,000 | |
| 퇴직금 충당 (1/12) | 250,000 | 1년 근속 시 |
| 연차수당 | ~120,000 | 11일 → 환산 |
| 합계 | 약 3,673,000-3,680,000 | 급여의 22-23% |
추가 잠재 비용
- 식대·복리후생 (비과세 한도 월 20만원)
- 정기 검진·교육비
- 연말 보너스
인건비 비용처리
- 사업주 부담 4대보험: 비용 (적격증빙: 공단 납부증명)
- 퇴직금 충당: 사외적립 시 비용 인정
- 식대 비과세: 월 20만원 이하 (소득세법 §12)