세율 일람
2026년 적용 세율 — 종소세·법인세·상속세·취득세·부가세·원천징수·4대보험
종합소득세 누진세율 (2026)
사업·근로·기타·이자배당 합산 후 적용
| 구분 | 세율 | 비고 (누진공제·메모) |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | 0 |
| 1,400만 ~ 5,000만 | 15% | 1,260,000 |
| 5,000만 ~ 8,800만 | 24% | 5,760,000 |
| 8,800만 ~ 1.5억 | 35% | 15,440,000 |
| 1.5억 ~ 3억 | 38% | 19,940,000 |
| 3억 ~ 5억 | 40% | 25,940,000 |
| 5억 ~ 10억 | 42% | 35,940,000 |
| 10억 초과 | 45% | 65,940,000 |
법인세율 (2026)
각 사업연도 소득금액 기준
| 구분 | 세율 | 비고 (누진공제·메모) |
|---|---|---|
| 2억 이하 | 9% | 0 |
| 2억 ~ 200억 | 19% | 20,000,000 |
| 200억 ~ 3,000억 | 21% | 420,000,000 |
| 3,000억 초과 | 24% | 9,420,000,000 |
상속·증여세 누진세율
과세표준 (재산가액 - 공제) 기준
| 구분 | 세율 | 비고 (누진공제·메모) |
|---|---|---|
| 1억 이하 | 10% | 0 |
| 1억 ~ 5억 | 20% | 10,000,000 |
| 5억 ~ 10억 | 30% | 60,000,000 |
| 10억 ~ 30억 | 40% | 160,000,000 |
| 30억 초과 | 50% | 460,000,000 |
취득세율 (주택 기본세율)
농어촌특별세 + 지방교육세 별도. 다주택자·법인은 12%
| 구분 | 세율 | 비고 (누진공제·메모) |
|---|---|---|
| 주택 6억 이하 | 1% | + 농특·교육세 (총 1.1~1.3%) |
| 주택 6억 ~ 9억 | 1~3% | (가격에 따라 점진적) |
| 주택 9억 초과 | 3% | + 농특·교육세 (총 3.3~3.5%) |
| 상가·오피스텔 | 4% | + 농특·교육세 (총 4.6%) |
| 토지 | 4% | |
| 자동차 | 4~7% | 영업용 4%, 비영업용 7% |
부가가치세율
간이과세자는 매출 × 10% × 업종별 부가가치율
| 구분 | 세율 | 비고 (누진공제·메모) |
|---|---|---|
| 일반과세자 | 10% | 매출세액 - 매입세액 |
| 간이과세 음식점 | 1.5% | 매출 × 10% × 15% |
| 간이과세 도소매 | 0.5~1.5% | 농산물 도매 5%, 기타 15% |
| 간이과세 서비스 | 3% | 매출 × 10% × 30% |
| 영세율 (수출) | 0% | 매입세액 환급 가능 |
| 면세 (의료·교육·금융) | - | 매입세액 공제 불가 |
원천징수율
지방소득세 10% 별도 가산
| 구분 | 세율 | 비고 (누진공제·메모) |
|---|---|---|
| 사업소득 (3.3%) | 3% | +지방세 0.3% = 3.3% |
| 기타소득 (8.8%) | 8% | +지방세 0.8% = 8.8% (필요경비 60% 인정 후 22%) |
| 이자·배당 | 15.4% | 14% + 지방 1.4% |
| 근로소득 (간이세액표) | - | 급여·부양가족수에 따라 차등 |
| 일용근로 (15만 초과) | 2.97% | (일급 - 15만) × 6% × 0.55 (세액공제 후) |
4대보험 요율 (2026)
월급여 기준 (산재는 사업주 단독 부담)
| 구분 | 세율 | 비고 (누진공제·메모) |
|---|---|---|
| 국민연금 | 9.0% | 근로자 4.5% / 사업주 4.5% |
| 건강보험 | 7.09% | 근로자 3.545% / 사업주 3.545% |
| 장기요양 | 12.81% | 건강보험료 × 12.81% (절반씩) |
| 고용보험 | 1.8% | 근로자 0.9% / 사업주 0.9~1.65% |
| 산재보험 | 0.7~18.6% | 업종별 차등, 사업주 단독 |
본 세율표는 2026년 5월 기준 일반 세율이며, 감면·중과·특례는 별도 적용됩니다.
실제 세무 계산은 계산기에서 수행하세요.