총수입금액 (매출)
1,102,914,863원
| 총수입금액 | 1,102,914,863 |
|---|---|
| 단순추계 필요경비 | 606,603,175 |
| 단순추계 소득금액 | 496,311,688 |
| 차액 (장부 − 단순추계) | -366,768,508 |
| 과세표준 (장부 기준) | 861,580,196 |
|---|---|
| 한계세율 | 42.0% |
| 국세 (장부) | 325,923,682 |
| 지방소득세 (10%) | 32,592,368 |
| 총 종소세 추정 (장부) | 358,516,050 |
| — 단순추계 적용시 추정 총 종소세 | |
| 단순추계 종소세 | 189,183,143 |
성실신고확인 대상 매출 1,102,914,863원 ≥ 한도 500,000,000원 — 세무사 성실신고확인서 첨부 의무.