총수입금액 (매출)
204,848,677원
| 총수입금액 | 204,848,677 |
|---|---|
| 단순추계 필요경비 | 118,812,233 |
| 단순추계 소득금액 | 86,036,444 |
| 차액 (장부 − 단순추계) | 1,392,988 |
| 과세표준 (장부 기준) | 83,143,456 |
|---|---|
| 한계세율 | 24.0% |
| 국세 (장부) | 14,194,429 |
| 지방소득세 (10%) | 1,419,443 |
| 총 종소세 추정 (장부) | 15,613,872 |
| — 단순추계 적용시 추정 총 종소세 | |
| 단순추계 종소세 | 15,981,622 |