총수입금액 (매출)
610,500,000원
| 총수입금액 | 610,500,000 |
|---|---|
| 단순추계 필요경비 | 457,875,000 |
| 단순추계 소득금액 | 152,625,000 |
| 차액 (장부 − 단순추계) | 36,092,992 |
| 과세표준 (장부 기준) | 115,032,008 |
|---|---|
| 한계세율 | 35.0% |
| 국세 (장부) | 24,821,203 |
| 지방소득세 (10%) | 2,482,120 |
| 총 종소세 추정 (장부) | 27,303,323 |
| — 단순추계 적용시 추정 총 종소세 | |
| 단순추계 종소세 | 41,236,250 |
성실신고확인 대상 매출 610,500,000원 ≥ 한도 500,000,000원 — 세무사 성실신고확인서 첨부 의무.