총수입금액 (매출)
489,000,000원
| 총수입금액 | 489,000,000 |
|---|---|
| 단순추계 필요경비 | 430,320,000 |
| 단순추계 소득금액 | 58,680,000 |
| 차액 (장부 − 단순추계) | -57,577,440 |
| 과세표준 (장부 기준) | 114,757,440 |
|---|---|
| 한계세율 | 35.0% |
| 국세 (장부) | 24,725,104 |
| 지방소득세 (10%) | 2,472,510 |
| 총 종소세 추정 (장부) | 27,197,614 |
| — 단순추계 적용시 추정 총 종소세 | |
| 단순추계 종소세 | 8,759,520 |