총수입금액 (매출)
862,500,000원
| 총수입금액 | 862,500,000 |
|---|---|
| 단순추계 필요경비 | 474,375,000 |
| 단순추계 소득금액 | 388,125,000 |
| 차액 (장부 − 단순추계) | -36,145,764 |
| 과세표준 (장부 기준) | 422,770,764 |
|---|---|
| 한계세율 | 40.0% |
| 국세 (장부) | 143,168,306 |
| 지방소득세 (10%) | 14,316,831 |
| 총 종소세 추정 (장부) | 157,485,137 |
| — 단순추계 적용시 추정 총 종소세 | |
| 단순추계 종소세 | 141,581,000 |
성실신고확인 대상 매출 862,500,000원 ≥ 한도 500,000,000원 — 세무사 성실신고확인서 첨부 의무.