총수입금액 (매출)
350,410,000원
| 총수입금액 | 350,410,000 |
|---|---|
| 단순추계 필요경비 | 203,237,800 |
| 단순추계 소득금액 | 147,172,200 |
| 차액 (장부 − 단순추계) | 12,970,512 |
| 과세표준 (장부 기준) | 132,701,688 |
|---|---|
| 한계세율 | 35.0% |
| 국세 (장부) | 31,005,591 |
| 지방소득세 (10%) | 3,100,559 |
| 총 종소세 추정 (장부) | 34,106,150 |
| — 단순추계 적용시 추정 총 종소세 | |
| 단순추계 종소세 | 39,099,797 |